客户软件
操作系统 | |
![]() | 62126348 (47.8%) |
---|---|
![]() | 41571821 (32.0%) |
![]() | 11196407 (8.6%) |
![]() | 8409588 (6.5%) |
![]() | 6613303 (5.1%) |
![]() | 69 (0.0%) |
![]() | 49 (0.0%) |
![]() | 7 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
浏览器 | |
![]() | 105809711 (81.4%) |
![]() | 20159449 (15.5%) |
![]() | 3943357 (3.0%) |
![]() | 4505 (0.0%) |
![]() | 330 (0.0%) |
![]() | 240 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
操作系统 | |
![]() | 62126348 (47.8%) |
---|---|
![]() | 41571821 (32.0%) |
![]() | 11196407 (8.6%) |
![]() | 8409588 (6.5%) |
![]() | 6613303 (5.1%) |
![]() | 69 (0.0%) |
![]() | 49 (0.0%) |
![]() | 7 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
浏览器 | |
![]() | 105809711 (81.4%) |
![]() | 20159449 (15.5%) |
![]() | 3943357 (3.0%) |
![]() | 4505 (0.0%) |
![]() | 330 (0.0%) |
![]() | 240 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |