客户软件
操作系统 | |
![]() | 68597070 (48.2%) |
---|---|
![]() | 46704584 (32.8%) |
![]() | 11950673 (8.4%) |
![]() | 8491217 (6.0%) |
![]() | 6615136 (4.6%) |
![]() | 525 (0.0%) |
![]() | 69 (0.0%) |
![]() | 8 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
浏览器 | |
![]() | 116012495 (81.5%) |
![]() | 22397084 (15.7%) |
![]() | 3944611 (2.8%) |
![]() | 4522 (0.0%) |
![]() | 330 (0.0%) |
![]() | 240 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
操作系统 | |
![]() | 68597070 (48.2%) |
---|---|
![]() | 46704584 (32.8%) |
![]() | 11950673 (8.4%) |
![]() | 8491217 (6.0%) |
![]() | 6615136 (4.6%) |
![]() | 525 (0.0%) |
![]() | 69 (0.0%) |
![]() | 8 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
浏览器 | |
![]() | 116012495 (81.5%) |
![]() | 22397084 (15.7%) |
![]() | 3944611 (2.8%) |
![]() | 4522 (0.0%) |
![]() | 330 (0.0%) |
![]() | 240 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |