客户软件
操作系统 | |
![]() | 62019154 (47.8%) |
---|---|
![]() | 41496018 (32.0%) |
![]() | 11188204 (8.6%) |
![]() | 8409184 (6.5%) |
![]() | 6613301 (5.1%) |
![]() | 69 (0.0%) |
![]() | 49 (0.0%) |
![]() | 7 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
浏览器 | |
![]() | 105643642 (81.4%) |
![]() | 20133912 (15.5%) |
![]() | 3943357 (3.0%) |
![]() | 4505 (0.0%) |
![]() | 330 (0.0%) |
![]() | 240 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
操作系统 | |
![]() | 62019154 (47.8%) |
---|---|
![]() | 41496018 (32.0%) |
![]() | 11188204 (8.6%) |
![]() | 8409184 (6.5%) |
![]() | 6613301 (5.1%) |
![]() | 69 (0.0%) |
![]() | 49 (0.0%) |
![]() | 7 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
浏览器 | |
![]() | 105643642 (81.4%) |
![]() | 20133912 (15.5%) |
![]() | 3943357 (3.0%) |
![]() | 4505 (0.0%) |
![]() | 330 (0.0%) |
![]() | 240 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |