客户软件
操作系统 | |
![]() | 74251591 (49.0%) |
---|---|
![]() | 48873970 (32.2%) |
![]() | 13150190 (8.7%) |
![]() | 8710699 (5.7%) |
![]() | 6622260 (4.4%) |
![]() | 2658 (0.0%) |
![]() | 69 (0.0%) |
![]() | 8 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
浏览器 | |
![]() | 123150656 (81.2%) |
![]() | 24508668 (16.2%) |
![]() | 3946966 (2.6%) |
![]() | 4585 (0.0%) |
![]() | 330 (0.0%) |
![]() | 240 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
操作系统 | |
![]() | 74251591 (49.0%) |
---|---|
![]() | 48873970 (32.2%) |
![]() | 13150190 (8.7%) |
![]() | 8710699 (5.7%) |
![]() | 6622260 (4.4%) |
![]() | 2658 (0.0%) |
![]() | 69 (0.0%) |
![]() | 8 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
浏览器 | |
![]() | 123150656 (81.2%) |
![]() | 24508668 (16.2%) |
![]() | 3946966 (2.6%) |
![]() | 4585 (0.0%) |
![]() | 330 (0.0%) |
![]() | 240 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |