客户软件
操作系统 | |
![]() | 81089802 (50.0%) |
---|---|
![]() | 50887956 (31.4%) |
![]() | 14568643 (9.0%) |
![]() | 8996136 (5.5%) |
![]() | 6627860 (4.1%) |
![]() | 3673 (0.0%) |
![]() | 69 (0.0%) |
![]() | 8 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
浏览器 | |
![]() | 131777767 (81.3%) |
![]() | 26443010 (16.3%) |
![]() | 3948180 (2.4%) |
![]() | 4616 (0.0%) |
![]() | 334 (0.0%) |
![]() | 240 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
操作系统 | |
![]() | 81089802 (50.0%) |
---|---|
![]() | 50887956 (31.4%) |
![]() | 14568643 (9.0%) |
![]() | 8996136 (5.5%) |
![]() | 6627860 (4.1%) |
![]() | 3673 (0.0%) |
![]() | 69 (0.0%) |
![]() | 8 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
浏览器 | |
![]() | 131777767 (81.3%) |
![]() | 26443010 (16.3%) |
![]() | 3948180 (2.4%) |
![]() | 4616 (0.0%) |
![]() | 334 (0.0%) |
![]() | 240 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |